現在日本では、可視・極端紫外・X線での同時観測を行なっている「ひので」衛星が、今年度から後期運用フェーズに移行しており、まだまだ新たな観測データを我々に届けています。また紫外線の広い波⻑範囲で撮像分光を行うSOLAR-C衛星計画が進行中です。一方、複数の太陽周期を超える⻑期観測や莫大な観測データを瞬時に生成する高空間分解かつ高分散・偏光観測など、飛翔体観測だけでは得られないものも多く、日本のみならず世界各地で地上太陽観測が行われています。これらの観測データから新たな科学的知見を得るためには、飛翔体・地上などの観測手法の垣根を越え、さらに理論研究を組み合わせながら研究を推進するのが肝要です。
今回の太陽研連将来計画シンポジウムは、SOLAR-C衛星の科学運用が始まる2020年代後半および2030年代を見据えて、国内外の太陽地上観測の現状をレビューするとともに、SOLAR-C衛星の科学成果を最大化するためにはどのような地上観測が足りていないのか?その必要な観測をどのように実現していくか?などの議論を目的としています。
10:00 - 10:05 | Opening & シンポジウム開催趣旨の紹介 | |
---|---|---|
--------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
Session 1 | SOLAR-C時代における太陽地上観測 | Chiar:今田 (東大) |
10:05 - 10:45 | SOLAR-Cと地上との協調観測と地上観測の情勢まとめ | 浅井 (京大) |
--------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
Session 2 | 地上光学観測の現状と将来 | Chair:岩井 (名大) |
10:45 - 11:15 | 海外地上望遠鏡の現状と今後の展望 | 川畑 (NAOJ) |
11:15 - 12:05 | 京都大学の状況と将来計画 --京都大学天文台の太陽研究10年計画-- | 横山 (京大) |
京都大学の将来計画 NIR Tunable Filter (NIRTF) for DKIST | 永田 (京大) | |
--------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
------- 12:45 - 13:35 お昼休み ------- | ||
--------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
Session 3 | シノプティック地上観測の将来 | Chair:久保 (NAOJ) |
13:35 - 14:15 | 三鷹光学観測の状況と将来計画 | 勝川 (NAOJ) |
14:15 - 14:40 | GHz帯太陽強度モニター観測の現状と将来 | 渡邉(NDA) |
14:40 - 15:05 | ダイナミックスペクトル観測の現状と将来 | 久保(NICT) |
--------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
------- 15:20 - 15:40 休憩 ------- | ||
--------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
Session 4 | 地上電波観測の現状と将来 | Chair:永田 (京大) |
15:40 - 16:10 | GHz帯での(干渉計)観測の将来 | 下条 (NAOJ) |
16:10 - 16:40 | MHz帯での観測の将来 | 岩井 (名大) |
--------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
Session 5 | 総合討論 | Chiar:下条 (NAOJ) |
講演者・座長の敬称は略させていただいております。
講演者のお名前から発表資料のPDFファイルにリンクがしてあります。